到 站 | 重货 | 轻货 | 周期(天) | 到 站 | 重货 | 轻货 | 周期(天) | ||
省份 | 城市 | (元/kg) | (元/立方) | 省份 | 城市 | (元/kg) | (元/立方(fāng)) | ||
直辖市 | 北京 | 0.60 | 180.00 | 3-4天(tiān) | 江苏 | 南京 | 0.50 | 160.00 | 3-4天 |
天津 | 0.70 | 185.00 | 3-4天 | 无锡(xī) | 0.65 | 170.00 | 3-4天 | ||
上海 | 0.65 | 160.00 | 2-3天 | 张家港 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
重(chóng)庆 | 0.90 | 210.00 | 4-5天 | 常(cháng)州 | 0.75 | 180.00 | 3-4天(tiān) | ||
云南 | 昆明 | 0.75 | 180.00 | 3-4天 | 南通(tōng) | 0.70 | 180.00 | 3-4天(tiān) | |
玉(yù)溪 | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 苏州 | 0.65 | 180.00 | 3-4天 | ||
通海 | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 镇江 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
楚(chǔ)雄 | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 宜兴 | 0.75 | 180.00 | 4-5天(tiān) | ||
大(dà)理 | 0.85 | 220.00 | 4-5天 | 徐州 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
曲靖 | 0.85 | 220.00 | 4-5天 | 淮安 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | ||
瑞丽(lì) | 0.85 | 240.00 | 4-5天 | 江阴 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
贵(guì)州(zhōu) | 贵阳 | 0.70 | 180.00 | 3-4天 | 江都 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | |
遵义 | 0.80 | 190.00 | 4-5天 | 盐城(chéng) | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
兴义 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 常熟 | 0.75 | 180.00 | 4-5天 | ||
六盘水 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 连云(yún)港 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
安顺 | 0.90 | 190.00 | 5-6天(tiān) | 扬州 | 0.65 | 180.00 | 4-5天 | ||
铜仁(rén) | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 泰兴 | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | ||
凯里 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | 泰州 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
山西 | 太原 | 0.85 | 290.00 | 4-5天 | 昆山(shān) | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | |
临(lín)汾 | 0.90 | 300.00 | 4-5天 | 山东 | 济(jì)南 | 0.80 | 190.00 | 3-4天 | |
大同 | 0.85 | 300.00 | 5-6天 | 聊(liáo)城 | 0.90 | 200.00 | 4-5天 | ||
运城 | 0.85 | 300.00 | 5-6天 | 烟台 | 0.80 | 200.00 | 3-4天 | ||
朔州(zhōu) | 0.85 | 300.00 | 5-6天 | 青岛(dǎo) | 0.80 | 190.00 | 3-4天 | ||
怀仁 | 1.00 | 300.00 | 5-6天(tiān) | 淄博 | 0.80 | 200.00 | 4-5天 | ||
晋城 | 1.00 | 300.00 | 5-6天 | 临(lín)沂(yí) | 0.80 | 200.00 | 4-5天 | ||
右玉 | 1.05 | 300.00 | 5-6天 | 潍坊(fāng) | 0.85 | 200.00 | 4-5天 | ||
陕西 | 西安 | 0.75 | 180.00 | 3-4天 | 德州 | 0.85 | 220.00 | 5-6天 | |
咸阳(yáng) | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 日照 | 0.85 | 220.00 | 5-6天(tiān) | ||
宝鸡 | 0.85 | 210.00 | 4-5天 | 威海(hǎi) | 0.90 | 200.00 | 4-5天(tiān) | ||
延安 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 莱芜(wú) | 0.85 | 240.00 | 5-6天 | ||
渭南 | 0.85 | 210.00 | 5-6天(tiān) | 藤州 | 0.90 | 240.00 | 5-6天 | ||
定边 | 1.20 | 280.00 | 5-6天 | 泰(tài)安(ān) | 1.00 | 240.00 | 5-6天 | ||
府谷 | 1.20 | 280.00 | 5-6天 | 菏泽 | 0.90 | 240.00 | 5-6天 | ||
旬阳 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 济宁 | 0.95 | 240.00 | 5-6天 | ||
榆林(lín) | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 江西 | 南昌 | 0.50 | 140.00 | 2-3天 | |
扶风 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | 赣州 | 0.50 | 150.00 | 3-4天 | ||
汉中 | 0.85 | 210.00 | 5-6天 | 九江 | 0.50 | 150.00 | 3-4天 | ||
泊(bó)头 | 0.85 | 210.00 | 5-6天 | 萍(píng)乡 | 0.65 | 160.00 | 3-4天 | ||
四川 | 成都 | 0.80 | 210.00 | 4-5天 | 芦溪(xī) | 0.75 | 160.00 | 3-4天 | |
达川 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 泰和 | 0.75 | 160.00 | 3-4天 | ||
攀枝花 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 井冈山(shān) | 0.75 | 160.00 | 3-4天 | ||
绵阳 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 宜春 | 0.65 | 160.00 | 3-4天(tiān) | ||
万年 | 0.85 | 280.00 | 6-7天(tiān) | 河北 | 石(shí)家庄 | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | |
泸州 | 0.90 | 280.00 | 6-7天(tiān) | 秦皇岛 | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
自贡 | 0.90 | 280.00 | 6-7天 | 唐山 | 0.85 | 190.00 | 4-5天(tiān) | ||
德阳 | 0.90 | 280.00 | 5-6天 | 张家(jiā)口(kǒu) | 0.85 | 190.00 | 5-6天(tiān) | ||
南(nán)充 | 0.85 | 280.00 | 5-6天 | 承德 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
西昌(chāng) | 0.95 | 280.00 | 6-7天 | 保定 | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
什邡(fāng) | 0.90 | 280.00 | 5-6天 | 沧州 | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
宜宾 | 0.90 | 280.00 | 6-7天(tiān) | 邢(xíng)台 | 0.85 | 190.00 | 5-6天 | ||
广西 | 南宁 | 0.45 | 130.00 | 2-3天 | 衡(héng)水 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | |
柳州 | 0.50 | 130.00 | 2-3天 | 定州(zhōu) | 0.90 | 210.00 | 5-6天(tiān) | ||
桂林 | 0.50 | 135.00 | 2-3天 | 溧南 | 0.90 | 210.00 | 5-6天(tiān) | ||
泰城 | 0.50 | 135.00 | 2-3天 | 廊(láng)坊(fāng) | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
荔浦 | 0.55 | 140.00 | 3-4天(tiān) | 沙(shā)河 | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
玉林 | 0.55 | 140.00 | 2-3天 | 邯郸 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | ||
梧州 | 0.55 | 140.00 | 2-3天 | 冀(jì)州(zhōu) | 0.90 | 210.00 | 5-6天 | ||
北海 | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | 浙江 | 杭州 | 0.70 | 170.00 | 2-3天 | |
恭城 | 0.55 | 140.00 | 2-3天 | 义乌 | 0.70 | 170.00 | 2-3天 | ||
平果(guǒ) | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | 宁波 | 0.80 | 180.00 | 3-4天 | ||
贵港(gǎng) | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | 台州 | 0.85 | 180.00 | 3-4天 | ||
青海 | 西(xī)宁 | 1.10 | 260.00 | 7-8天 | 慈溪(xī) | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | |
格尔木 | 1.25 | 300.00 | 7-8天 | 永嘉(jiā) | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
内蒙 | 呼和浩特(tè) | 1.10 | 360.00 | 5-6天 | 淳安 | 1.00 | 180.00 | 4-5天 | |
赤峰 | 1.30 | 360.00 | 6-7天 | 东阳 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
二连(lián)浩特 | 1.30 | 360.00 | 6-7天 | 衢州 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
包头 | 1.15 | 360.00 | 5-6天 | 丽水 | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | ||
满洲里 | 1.35 | 360.00 | 7-8天 | 永康 | 0.90 | 180.00 | 4-5天 | ||
通辽 | 1.25 | 360.00 | 7-8天(tiān) | 余姚 | 0.90 | 180.00 | 4-5天 | ||
集宁(níng) | 1.25 | 360.00 | 7-8天 | 乐清 | 0.90 | 180.00 | 4-5天 | ||
乌兰察布 | 1.35 | 360.00 | 7-8天 | 绍兴 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | ||
辽宁 | 沈阳 | 0.90 | 280.00 | 4-5天 | 金华(huá) | 0.80 | 180.00 | 4-5天 | |
大连 | 0.85 | 280.00 | 4-5天 | 嘉兴 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | ||
锦州 | 0.95 | 330.00 | 6-7天 | 温(wēn)州 | 0.70 | 180.00 | 3-4天 | ||
鞍山(shān) | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 湖北 | 武(wǔ)汉 | 0.50 | 140.00 | 2-3天(tiān) | |
营口 | 1.05 | 330.00 | 6-7天 | 当阳 | 0.75 | 170.00 | 4-5天(tiān) | ||
抚顺 | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 恩施(shī) | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
葫(hú)芦岛(dǎo) | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 十堰 | 0.75 | 170.00 | 4-5天(tiān) | ||
铁(tiě)岭(lǐng) | 0.95 | 330.00 | 6-7天 | 仙桃 | 0.75 | 170.00 | 4-5天 | ||
丹东(dōng) | 1.15 | 330.00 | 6-7天 | 荆州 | 0.75 | 170.00 | 3-4天(tiān) | ||
湖南(nán) | 长沙 | 0.40 | 135.00 | 1-2天(tiān) | 汉川 | 0.70 | 170.00 | 5-6天(tiān) | |
怀化 | 0.50 | 160.00 | 2-3天 | 襄樊 | 0.75 | 170.00 | 3-4天 | ||
岳阳 | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 宜昌 | 0.80 | 170.00 | 3-4天 | ||
株洲 | 0.50 | 150.00 | 2-3天(tiān) | 黄冈(gāng) | 0.80 | 170.00 | 3-4天(tiān) | ||
常德 | 0.55 | 150.00 | 2-3天 | 红安 | 0.90 | 180.00 | 5-6天(tiān) | ||
邵阳(yáng) | 0.55 | 150.00 | 2-3天 | 吉林(lín) | 长(zhǎng)春 | 0.90 | 300.00 | 6-7天 | |
衡阳 | 0.45 | 150.00 | 2-3天 | 吉林(lín) | 0.90 | 300.00 | 6-7天 | ||
浏阳 | 0.55 | 150.00 | 2-3天(tiān) | 德惠(huì) | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
湘潭 | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 靖宇 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
张家界 | 0.60 | 160.00 | 3-4天 | 延边 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
益阳 | 0.60 | 160.00 | 2-3天 | 通化 | 1.20 | 360.00 | 7-8天 | ||
洞口 | 0.70 | 160.00 | 3-4天 | 四平 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
郴州(zhōu) | 0.50 | 150.00 | 2-3天 | 延吉 | 1.10 | 360.00 | 7-8天 | ||
永州 | 0.60 | 150.00 | 2-3天 | 重庆 | 涪(fú)陵(líng) | 0.90 | 280.00 | 5-6天 | |
河(hé)南 | 郑州 | 0.60 | 170.00 | 3-4天 | 黔江 | 0.90 | 280.00 | 6-7天(tiān) | |
新乡 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 安徽 | 合肥 | 0.65 | 180.00 | 3-4天 | |
南阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 阜阳 | 0.75 | 190.00 | 4-5天 | ||
焦作(zuò) | 0.70 | 180.00 | 4-5天(tiān) | 芜湖 | 0.75 | 190.00 | 4-5天 | ||
洛(luò)阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 蚌埠 | 0.80 | 190.00 | 4-5天 | ||
濮阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天(tiān) | 安庆 | 0.80 | 190.00 | 4-5天(tiān) | ||
安阳 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 宿州 | 0.85 | 190.00 | 4-5天 | ||
开封 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 界首 | 0.95 | 190.00 | 4-5天 | ||
商(shāng)丘 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 淮(huái)南(nán) | 0.90 | 190.00 | 4-5天 | ||
周口 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 黄山 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | ||
许昌 | 0.70 | 180.00 | 4-5天(tiān) | 霍山 | 0.95 | 200.00 | 5-6天(tiān) | ||
漯河 | 0.75 | 180.00 | 4-5天(tiān) | 马(mǎ)鞍山 | 0.90 | 190.00 | 5-6天 | ||
新郑 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 海南 | 海(hǎi)口 | 0.50 | 130.00 | 1-2天 | |
邓州 | 0.70 | 180.00 | 4-5天 | 三亚 | 0.65 | 140.00 | 2-3天 | ||
平(píng)顶(dǐng)山 | 0.70 | 180.00 | 4-5天(tiān) | 琼海 | 0.70 | 140.00 | 2-3天 | ||
三门峡 | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | 万宁 | 0.85 | 140.00 | 2-3天 | ||
巩义(yì) | 0.85 | 180.00 | 4-5天 | 甘肃(sù) | 兰州 | 0.90 | 240.00 | 5-6天 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1.00 | 300.00 | 6-7天 | 武安 | 1.00 | 280.00 | 6-7天(tiān) | |
大庆 | 1.00 | 330.00 | 7-8天 | 天水 | 1.00 | 280.00 | 6-7天 | ||
牡丹江 | 1.15 | 330.00 | 7-8天 | 宁夏 | 银川 | 1.10 | 250.00 | 6-7天 | |
齐齐哈尔 | 1.15 | 330.00 | 7-8天(tiān) | 吴忠(zhōng) | 1.10 | 270.00 | 6-7天(tiān) | ||
穆(mù)棱 | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 新疆(jiāng) | 乌(wū)鲁木齐 | 1.10 | 360.00 | 7-11天 | |
安达 | 1.20 | 340.00 | 8-9天(tiān) | 哈密 | 1.15 | 450.00 | 8-12天 | ||
海林(lín) | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 阿克(kè)苏 | 1.35 | 450.00 | 8-12天 | ||
佳木斯 | 1.15 | 340.00 | 8-9天 | 呼图(tú)壁 | 1.25 | 450.00 | 8-12天 | ||
双城 | 1.15 | 340.00 | 8-9天(tiān) | 库尔勒 | 1.50 | 450.00 | 8-12天 |
序(xù)号 | 省份 | 城市 | 价格(元/件) | 序号 | 省份 | 城市 | 价格(元/件) | ||||
1~8件 | 9~15件 | 16件以上 | 1~8件 | 9~15件 | 16件以上 | ||||||
1 | 直辖(xiá)市(shì) | 北(běi)京 | 25 | 20 | 18 | 45 | 广东 | 广州 | 10 | 8 | 5 |
2 | 天津 | 25 | 20 | 18 | 46 | 珠海 | 10 | 8 | 5 | ||
3 | 上海 | 20 | 18 | 16 | 47 | 湛江 | 15 | 13 | 10 | ||
4 | 重庆(qìng) | 25 | 22 | 20 | 48 | 梅州 | 15 | 13 | 10 | ||
5 | 河北(běi) | 石家(jiā)庄 | 20 | 18 | 16 | 49 | 河源 | 15 | 13 | 10 | |
6 | 邯郸 | 30 | 25 | 23 | 50 | 韶关 | 20 | 18 | 15 | ||
7 | 保定 | 30 | 25 | 23 | 51 | 茂名 | 20 | 18 | 15 | ||
8 | 河南 | 郑(zhèng)州(zhōu) | 20 | 18 | 16 | 52 | 阳江 | 20 | 18 | 15 | |
9 | 新乡 | 30 | 25 | 22 | 53 | 汕头(tóu) | 18 | 15 | 13 | ||
10 | 洛阳 | 30 | 25 | 22 | 54 | 潮州 | 20 | 18 | 15 | ||
11 | 开封 | 30 | 25 | 22 | 55 | 中山 | 10 | 9 | 8 | ||
12 | 平顶(dǐng)山 | 30 | 25 | 22 | 56 | 惠州 | 10 | 9 | 8 | ||
13 | 许昌 | 30 | 25 | 22 | 57 | 海丰 | 15 | 12 | 10 | ||
14 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 40 | 35 | 30 | 58 | 陆(lù)丰 | 15 | 12 | 10 | |
15 | 齐齐(qí)哈尔 | 45 | 40 | 30 | 59 | 广西 | 南宁(níng) | 20 | 15 | 13 | |
16 | 佳(jiā)木斯 | 45 | 40 | 35 | 60 | 桂林 | 20 | 15 | 13 | ||
17 | 辽宁(níng) | 沈阳 | 35 | 30 | 25 | 61 | 柳州 | 20 | 15 | 13 | |
18 | 大连 | 35 | 30 | 25 | 62 | 梧州 | 20 | 15 | 13 | ||
19 | 鞍山 | 40 | 35 | 30 | 63 | 江苏 | 南京 | 20 | 18 | 15 | |
20 | 本(běn)溪(xī) | 40 | 35 | 30 | 64 | 无锡 | 20 | 18 | 15 | ||
21 | 营口 | 40 | 35 | 30 | 65 | 常州 | 20 | 18 | 15 | ||
22 | 吉林 | 长(zhǎng)春 | 40 | 35 | 30 | 66 | 昆山 | 20 | 18 | 15 | |
23 | 吉林(lín) | 42 | 38 | 35 | 67 | 徐州 | 25 | 22 | 20 | ||
24 | 山东(dōng) | 济南 | 25 | 20 | 18 | 68 | 南通 | 25 | 22 | 20 | |
25 | 青岛 | 25 | 20 | 18 | 69 | 江西 | 南昌 | 20 | 18 | 15 | |
26 | 烟(yān)台(tái) | 30 | 25 | 20 | 70 | 赣州 | 20 | 18 | 15 | ||
27 | 临沂 | 25 | 20 | 18 | 71 | 九江(jiāng) | 25 | 20 | 18 | ||
28 | 山西 | 太原 | 25 | 22 | 20 | 72 | 萍乡 | 25 | 22 | 20 | |
29 | 大同 | 30 | 26 | 22 | 73 | 浙(zhè)江 | 杭(háng)州 | 20 | 18 | 15 | |
30 | 安徽 | 合肥 | 20 | 18 | 15 | 74 | 义乌 | 20 | 18 | 15 | |
31 | 芜湖 | 25 | 22 | 20 | 75 | 宁波 | 20 | 18 | 15 | ||
32 | 淮(huái)南 | 25 | 22 | 20 | 76 | 温州 | 20 | 18 | 15 | ||
33 | 湖南(nán) | 长沙 | 20 | 18 | 15 | 77 | 福建 | 福州 | 20 | 16 | 14 |
34 | 郴(chēn)州 | 20 | 18 | 15 | 78 | 厦门 | 20 | 16 | 14 | ||
35 | 常德(dé) | 25 | 22 | 20 | 79 | 泉州 | 20 | 16 | 14 | ||
36 | 衡阳 | 25 | 22 | 20 | 80 | 贵州 | 贵阳 | 20 | 18 | 16 | |
37 | 湘潭 | 25 | 22 | 20 | 81 | 遵义 | 25 | 22 | 20 | ||
38 | 怀化 | 30 | 25 | 22 | 82 | 内蒙 | 呼(hū)市 | 35 | 30 | 25 | |
39 | 岳阳 | 25 | 22 | 20 | 83 | 包头 | 35 | 30 | 25 | ||
40 | 湖北 | 武汉 | 20 | 18 | 15 | 84 | 四川 | 成都 | 30 | 25 | 22 |
41 | 新(xīn)疆 | 乌(wū)鲁(lǔ)木齐 | 45 | 40 | 35 | 85 | 绵阳 | 35 | 30 | 28 | |
42 | 甘肃 | 兰(lán)州 | 35 | 30 | 25 | 86 | 南充 | 40 | 35 | 30 | |
43 | 云(yún)南 | 昆明 | 25 | 20 | 18 | 87 | 攀枝花 | 40 | 35 | 30 | |
44 | 大理 | 30 | 25 | 22 | 88 | 海(hǎi)南(nán) | 海(hǎi)口 | 20 | 18 | 15 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
yibo亿博 蚌埠网络公司-蚌埠网站建设专家-蚌埠yibo亿博网络公司,专注于蚌埠网站建设、蚌埠网页设计、蚌埠做网站,蚌埠网站制作的全程服务商,咨询热线:0552-3711772 15255232273